Klanten
Administratie > Importeren/exporteren > Klanten exporteren
In dit scherm kunnen we ervoor kiezen om alle klanten, dan wel alle actieve of niet-actieve klanten te exporteren. Dat kan in XLS- of CSV-formaat.
De export bevat de volgende velden:
|  | |
| CODE |  | 
| NAME | Naam | 
| FIRSTNAME | Voornaam | 
| STREET | Straat facturatieadres | 
| ZIP_CODE | Postcode facturatieadres | 
| CITY | Gemeente facturatieadres | 
| COUNTRY | Land facturatieadres | 
| NAME_DELIVERY | Naam leveringsadres | 
| FIRSTNAME_DELIVERY | Voornaam leveringsadres | 
| STREET_DELIVERY | Straat leveringsadres | 
| ZIP_CODE_DELIVERY | Postcode leveringsadres | 
| CITY_DELIVERY | Gemeente leveringsadres | 
| COUNTRY_DELIVERY | Land leveringsadres | 
| ACTIVE | Hier wordt de status van de klant (Actief/niet-actief) weergegeven. | 
| PHONE | Vaste-telefoonnummer | 
| MOBILE | Gsm-nummer | 
| MAIL_ADDRESS | E-mailadres | 
| COMMERCIAL_ACTION_MAIL | Hier wordt de status van de commerciële acties via mail getoond. YES geeft aan dat de klant in aanmerking komt. | 
| COMMERCIAL_ACTION_SMS | Hier wordt de status van de commerciële acties via sms getoond. YES geeft aan dat de klant in aanmerking komt. | 
| COMMERCIAL_ACTION_POST | Hier wordt de status van de commerciële acties via sms getoond. YES geeft aan dat de klant in aanmerking komt. | 
| LANGUAGE | De taal van de klant. | 
| BIRTH_DATE |  | 
| VAT_LIABILITY | Het btw-regime van de klant: L: de klant is btw-plichtig N: de klant is niet btw-plichtig E: de klant is vrijgesteld van zijn btw-plicht Staat er niks, dan is de klant een particulier. | 
| VAT_NUMBER | Het btw-nummer van de klant. | 
| FISCAL_CODE_IT | Fiscale code Italiaanse klanten. | 
| VAT_CODE | De specifieke btw-code die op deze klant van toepassing is. | 
| MEMO | De inhoud van het veld onder Memo in de klantenfiche. |